当社では工場出荷価格を明示しております。なお為替や手数料の関係で日本円での価格は変動しますのでお問い合わせください。
2009年3月時点での工場出荷価格の一例です。
| Versions & Optional Equipment | PRICE(USD) |
| Catalina-250MKII | |
| Wing Keel (船体ウィングキール付) | 31,700 |
| Water Ballast (船体ウォーターバラスト) | 31,345 |
| オプション | PRICE(USD) |
| クルージングパッケージ | 890 |
| チークキャビンソール | 735 |
| スターンボーディングラダー | STD |
| キャンバスパッケージ(キャプテンネーヴィー) | 328 |
| ホイールカバー付キャンバスパッケージ(キャプテンネーヴィー) | 449 |
| コンパス付ペデスタルステアリング | 1,752 |
| ヘッドセイルファーリングギア | STD |
| 135% ファーリングジェノア | 392 |
| シート、ギア付クルージングスピネーカー | 1,947 |
| コックピットクッション | 432 |
| キャビンウィンドウシェード | 360 |
| カーぺティング | 204 |
| アウトボードブラケット | STD |
| 簡易式トイレ | STD |
| マストライトパッケージ(デッキ、スティーミング、ライト) | STD |
| Speed / Depth Ray ST-60 Tridata(ST-60トライデータ) | 1,620 |
| ICOM M304 VHF | 820 |
| Stero A: Jensen 4050G / Single CD (ステレオ) | 1,657 |
| ウォーターバラスト用トレーラー | 6,297 |
| ウィングキール用トレーラー | 6,584 |
オプション品や内装、運送費や登録費などが別途必要になります。
お問い合わせ・お見積もりについては会社概要をごらんください。
Catalina Japan Catalina Yachts日本正規販売ディーラー