Catalina 22 mk II
当社では工場出荷価格を明示しております。なお為替や手数料の関係で日本円での価格は変動しますのでお問い合わせください。
2009年3月時点での工場出荷価格の一例です。
| Versions & Optional Equipment | PRICE(USD) |
| Catalina-22MKII | 21,800 |
| Retractable Keel (アップダウンキール) | N/C |
| Fin Keel(フィンキール) | N/C |
| Wing Keel (ウィングキール) | 204 |
| オプション | PRICE(USD) |
| (ポップトップエンクロシュアー) | 569 |
| キックアップラダー | 180 |
| マストレイジングシステム | 493 |
| スターンボーディングラダー | 204 |
| キャンバスパッケージ(キャプテンネーヴィー) | 291 |
| ヘッドセイルファーリングギア | 716 |
| 150%ジェノア(STDは110%) | 361 |
| 150%ジェノア(STDはファーリングリグ) | 361 |
| シートギア付クルージングスピネーカー | 1,124 |
| コックピットクッション | 432 |
| キャビンウィンドウ | 277 |
| カーぺティング | 124 |
| ギャレーユニット(ストーブ付) | 560 |
| アウトボードブラケット | 303 |
| 簡易式トイレ | 248 |
| マストライトパッケージ(デッキ、スティーミング&アンカー) | 457 |
| Speed / Depth Ray ST-60 Tridata(ST-60トライデータ) | 1,620 |
| ICOM M304 VHF | 820 |
| Stero A: Jensen 4050G / Single CD(ステレオ) | 1,657 |
| Trailer Retractable Keel (Galvanized) (アップダウンキール用) | 3,717 |
| Trailer Wing Keel (Galvanized) (ウィングキール用トレーラー) | 3,943 |
| Trailer Fin Keel (Galvanized)(フィンキール用トレーラー) | 4,291 |
オプション品や内装、運送費や登録費などが別途必要になります。
お問い合わせ・お見積もりについては会社概要をごらんください。
Catalina Japan Catalina Yachts日本正規販売ディーラー